Valuasi Peneriman Bahan Baku
Updated: Rabu, 09 September 2026
Memuat data...
Tanggal Penerimaan 2026-09-09
Keterangan Data penerimaan bahan baku tanggal 09 September 2026
No Nama Barang Qty Masuk Satuan Qty Bayar Unit Bayar Harga / Satuan Total Nilai Aksi
1. Bawang Bombay 4 Kg 4 Kg Rp 0 Rp 0
2. Bawang Putih 5 Kg 5 Kg Rp 0 Rp 0
3. Bawang Putih Bubuk @1Kg 1 Pcs 1 Kg Rp 0 Rp 0
4. Cabe Merah Besar 2 Kg 2 Kg Rp 0 Rp 0
5. Daging Ayam 2 Kg 2 Kg Rp 0 Rp 0
6. Daun Bawang 2,2 Kg 2 Kg Rp 0 Rp 0
7. Daun Jeruk 0,1 Kg 0,1 Kg Rp 0 Rp 0
8. Garam @250gram 20 Pcs 20 Pcs Rp 0 Rp 0
9. Jagung Manis 50,4 Kg 50 Kg Rp 0 Rp 0
10. Jamur Kuping 29,9 Kg 30 Kg Rp 0 Rp 0
11. Kaldu Jamur @1kg 3 Pcs 3 Kg Rp 0 Rp 0
12. Kelengkeng 143 Kg 143 Kg Rp 0 Rp 0
13. Meizena Rose Brand @250g 20 Pcs 20 Pcs Rp 0 Rp 0
14. Minyak Goreng 36 Liter 36 Liter Rp 0 Rp 0
15. Minyak Ikan Fish Gravy 2 Botol 2 Botol Rp 0 Rp 0
16. Saus Tiram @770gr 1 Pcs 1 Botol Rp 0 Rp 0
17. Saus Tomat Ketchup @1kg 5 Pcs 5 Pcs Rp 0 Rp 0
18. Sawi Putih 148,7 Kg 147 Kg Rp 0 Rp 0
19. Serai 1 Kg 1 Kg Rp 0 Rp 0
20. Tempe 70,9 Kg 70,9 Kg Rp 0 Rp 0
21. Tepung Terigu Bogasari 25 Kg 25 Kg Rp 0 Rp 0
22. Tomat 8 Kg 8 Kg Rp 0 Rp 0
23. Udang 140 Kg 140 Kg Rp 0 Rp 0
TOTAL NILAI BELANJA Rp 0